Född 1972-01-27 i Herrenberg.
Monika Blaschke. Född 1972-01-27 i Herrenberg. | f Engelbert Blaschke. Född 1942-04-15. | ff Johann Blaschke. Född 1897-06-26 i Senftleben. Död 1947-04-06. | fff Josef Blaschke. Född 1867-11-09. Död 1945-11-08 i Senftleben. | ffff Johann Blaschke. Född 1816-12-04. Död 1894-04-13. |
fffm Kvinna Okänd. | ||||
ffm Mathilde Blaschke. Född 1871-04-27. Död 1960-09-01. | ffmf Vincent Tengler. | |||
ffmm Mathilde Baller. Född 1846-03-01. Död 1934-01-30. | ||||
fm Maria Blaschke. Född 1900-06-14 i Gurtendorf. Död 1972-04-29. | ||||
m Brigitte Blaschke. Född 1944-02-13. | ||||
www.blaschke.nu
Framställd 2025-01-08 av Peter Blaschke med hjälp av Disgen version 8.2a.
Startsida.