Född 1963-11-18.
Född Blaschke
Andrea Alexander. Född 1963-11-18. | f Nikolaus Blaschke. Född 1928-07-26. Död 1999-12-13. | ff Johann Blaschke. Född 1897-06-26 i Senftleben. Död 1947-04-06. | fff Josef Blaschke. Född 1867-11-09. Död 1945-11-08 i Senftleben. | ffff Johann Blaschke. Född 1816-12-04. Död 1894-04-13. |
fffm Kvinna Okänd. | ||||
ffm Mathilde Blaschke. Född 1871-04-27. Död 1960-09-01. | ffmf Vincent Tengler. | |||
ffmm Mathilde Baller. Född 1846-03-01. Död 1934-01-30. | ||||
fm Karoline Blaschke. Född 1898-10-13. Död 1938-01-12. | ||||
m Gisela Blaschke. Född 1931-09-18. | ||||
Född Blaschke
Svartopluk
Alexander.
Född 1963-04-22.
|
www.blaschke.nu
Framställd 2025-01-08 av Peter Blaschke med hjälp av Disgen version 8.2a.
Startsida.